Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2414 36.92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1820 27.84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 228 3.49%
4 PENSIUNAN 24 0.37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0.50%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 69 1.06%
9 PETANI/PEKEBUN 64 0.98%
10 PETERNAK 4 0.06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%
12 INDUSTRI 3 0.05%
13 KONSTRUKSI 2 0.03%
14 TRANSPORTASI 14 0.21%
15 KARYAWAN SWASTA 156 2.39%
16 KARYAWAN BUMN 3 0.05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 45 0.69%
19 BURUH HARIAN LEPAS 690 10.55%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 202 3.09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0.08%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0.11%
24 TUKANG CUKUR 1 0.02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 3 0.05%
27 TUKANG KAYU 18 0.28%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0.02%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 42 0.64%
30 TUKANG JAHIT 15 0.23%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 2 0.03%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 4 0.06%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0.02%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 7 0.11%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0.02%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 3 0.05%
65 GURU 21 0.32%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 4 0.06%
74 PERAWAT 2 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 53 0.81%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 296 4.53%
85 PERANGKAT DESA 10 0.15%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 268 4.10%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 6538 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 6538 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

29 Maret 2023 | 61 Kali
SAFARI RAMADHAN
29 Maret 2023 | 51 Kali
Pesantren Kilat Selama Bulan Ramadhan
06 Oktober 2022 | 178 Kali
KONDISI EKONOMI DESA
06 Oktober 2022 | 189 Kali
KONDISI DEMOGRAFIS DESA
06 Oktober 2022 | 189 Kali
KONDISI GEOGRAFIS DESA SELAMANIK
02 Juli 2022 | 222 Kali
Peretmuan Rutin Ketua Rw dan Rt Se-Dusun Cikananga
27 Juni 2022 | 222 Kali
DIKLAT KEAGAMAAN SELAMA LIBUR SEKOLAH
10 Juni 2022 | 654 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 357 Kali
Profil Desa
13 Juni 2022 | 354 Kali
Wilayah Desa
07 November 2014 | 301 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 295 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 287 Kali
Data Desa
27 Juni 2022 | 267 Kali
Rapat Perumusan Rancangan perubahan perdes Asset Desa
02 Juli 2022 | 222 Kali
Peretmuan Rutin Ketua Rw dan Rt Se-Dusun Cikananga
10 Mei 2022 | 208 Kali
Sensus Penduduk 2020 Lanjutan
10 Juni 2022 | 654 Kali
Sejarah Desa
13 Juni 2022 | 354 Kali
Wilayah Desa
17 Mei 2022 | 212 Kali
KUNJUNGAN KOREM 063 TARUMANAGARA
20 April 2014 | 220 Kali
Undang Undang
06 Oktober 2022 | 189 Kali
KONDISI DEMOGRAFIS DESA

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Selamanik No. 157
Desa : Selamanik
Kecamatan : Cipaku
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46252
Telepon : 081311854640
Email : suhendiuhen063@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:38
    Kemarin:94
    Total Pengunjung:27.541
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.227.251.94
    Browser:Tidak ditemukan